暗号アルゴリズムベンチマーク

$openssl speed

OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004
built on: Sat Dec 11 12:01:27 WEST 2004
options:bn(64,32) md2(int) rc4(idx,int) des(ptr,risc1,16,long) aes(partial) blow
fish(idx)
compiler: gcc -DOPENSSL_SYSNAME_CYGWIN32 -DOPENSSL_THREADS  -DDSO_WIN32 -DOPENSS
L_NO_KRB5 -DOPENSSL_NO_IDEA -DOPENSSL_NO_RC5 -DOPENSSL_NO_MDC2 -DTERMIOS -DL_END
IAN -fomit-frame-pointer -O3 -march=i486 -Wall -DSHA1_ASM -DMD5_ASM -DRMD160_ASM

available timing options: TIMES TIMEB HZ=1000 [sysconf value]
timing function used: times
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.

type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
md2               1367.83k     2917.55k     4110.76k     4539.20k     4670.15k
mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
md4              11376.22k    41425.98k   121395.83k   234622.90k   327989.49k
md5               9916.48k    37695.67k   109063.26k   216154.88k   283576.42k
hmac(md5)        17255.76k    57378.93k   150352.41k   247382.29k   306829.73k
sha1             10406.47k    34596.05k    92466.03k   163397.57k   209763.39k
rmd160            8939.63k    26380.33k    64120.69k    90916.65k   108801.79k
rc4             132205.84k   146032.68k   156564.10k   157720.75k   152955.13k
des cbc          44821.08k    46706.20k    48384.72k    48400.30k    47719.38k
des ede3         16786.74k    16884.42k    17632.95k    17448.25k    17458.22k
idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
rc2 cbc          16953.52k    17329.38k    18044.64k    18600.51k    18555.93k
rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
blowfish cbc     67848.87k    73153.96k    72884.14k    74090.71k    63251.50k
cast cbc         48455.75k    48214.76k    50866.60k    51730.95k    54258.11k
aes-128 cbc      39973.40k    40585.70k    40925.07k    40752.35k    39597.90k
aes-192 cbc      34600.41k    35343.47k    35105.93k    35601.28k    34885.07k
aes-256 cbc      29340.89k    30755.81k    30653.65k    30676.79k    30700.23k
                  sign    verify    sign/s verify/s
rsa  512 bits   0.0006s   0.0001s   1562.9  17280.6
rsa 1024 bits   0.0028s   0.0001s    357.7   6673.4
rsa 2048 bits   0.0161s   0.0005s     62.0   2127.2
rsa 4096 bits   0.1034s   0.0016s      9.7    630.2
                  sign    verify    sign/s verify/s
dsa  512 bits   0.0005s   0.0006s   2063.7   1710.0
dsa 1024 bits   0.0013s   0.0016s    767.3    618.6
dsa 2048 bits   0.0042s   0.0051s    239.0    196.1

RC4が圧倒的に速い。
desでcbcとか出てるのは3desってことだろうか。よくわからん。
謎なのがmd5よりhmac(md5)の方がパフォーマンス出てること。そーゆーもんだっけ?